![]() |
مقدار تولیدی: | 1 کیسه |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | 25 کیلوگرم در هر کیسه، 60 کیسه در هر پالت / کیسه بزرگ |
دوره تحویل: | 2-5 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 50 تن در روز |
• گرد بودن بالا
• سطوح تمیز و شیک
• بازتاب پذیری بالا
• طیف گسترده ای از توزیع اندازه های مختلف
• دانه ها می توانند با پوشش مورد نیاز مشتری تکمیل شوند
عملکرد فیزیک و شیمی |
ماده | استاندارد | نتیجه |
وزن خاص(g/cm3) | 2.۴-۲6 | 2.51 |
شاخص شکستگی | ≥1.5 | 1.51 |
دانه های کروی (در درصد) | >70 | 76.6 |
تجزیه و تحلیل |
قطر (μm) | نگه داشتن استاندارد (٪) | نتیجه |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 تا 20 | 11.4 |
850-425 | 65 تا 95 | 83.7 |
<425 | 0 تا 10 | 4.7 |
تصویر محصول |
محصول بسته بندی شده |
تماس: 008613430304238 (واپس اپ/وی چت)
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 کیسه |
قیمت: | قابل مذاکره |
بسته بندی استاندارد: | 25 کیلوگرم در هر کیسه، 60 کیسه در هر پالت / کیسه بزرگ |
دوره تحویل: | 2-5 روز کاری |
روش پرداخت: | L/C، T/T |
ظرفیت تامین: | 50 تن در روز |
• گرد بودن بالا
• سطوح تمیز و شیک
• بازتاب پذیری بالا
• طیف گسترده ای از توزیع اندازه های مختلف
• دانه ها می توانند با پوشش مورد نیاز مشتری تکمیل شوند
عملکرد فیزیک و شیمی |
ماده | استاندارد | نتیجه |
وزن خاص(g/cm3) | 2.۴-۲6 | 2.51 |
شاخص شکستگی | ≥1.5 | 1.51 |
دانه های کروی (در درصد) | >70 | 76.6 |
تجزیه و تحلیل |
قطر (μm) | نگه داشتن استاندارد (٪) | نتیجه |
>1180 | 0-3 | 0.2 |
1180-850 | 5 تا 20 | 11.4 |
850-425 | 65 تا 95 | 83.7 |
<425 | 0 تا 10 | 4.7 |
تصویر محصول |
محصول بسته بندی شده |
تماس: 008613430304238 (واپس اپ/وی چت)