استاندارد چین |
اجزا | مشخصات | نتیجه آزمایش |
رزین | ≥15٪ | 16.5 درصد |
دی اکسید تیتانیم | ≥5٪ | 8 درصد |
گره های شیشه ای | ≥20٪ | 22 درصد |
استاندارد BS |
اجزا | مشخصات | نتیجه آزمایش |
رزین | ≥20٪ | 22 درصد |
دی اکسید تیتانیم | ≥10٪ | 12 درصد |
گره های شیشه ای | ≥20٪ | 22 درصد |
استاندارد AASHTO |
اجزا | مشخصات | نتیجه آزمایش |
رزین | ≥20٪ | 22 درصد |
دی اکسید تیتانیم | ≥10٪ | 11 درصد |
گره های شیشه ای | ≥30% | 32 درصد |